Setup - Deployments¶
This section shows how EnQualify components are deployed in different infrastructure scenarios. Each deployment model reflects the relationships between components and network layers (Internet, DMZ, Intranet, Call Center).
Deployment 1: Common¶
This is the standard deployment model where each component runs on a separate server.

Diagram Summary:
| Network Layer | Components |
|---|---|
| Internet | Client Mobile Device, EnQualify Mobile SDK |
| DMZ | EnQualify Mobile API Proxy, EnQualify Signalling, EnQualify CoTurn |
| Intranet — AI Server (Linux) | EnQualify AI App, Face Recognition Model Server, Passive Liveness Model Server, EnQualify Utils |
| Intranet — AI App Server (Linux) | EnQualify AI App (master) |
| Intranet — DB Server | EnQualify DB (MSSQL / PostgreSQL), File Storage |
| Intranet — Mobile API Server (Linux) | EnQualify Mobile API |
| Intranet — Integration/ADAuth | EnQualify Integration API, EnQualify ADAuth API |
| Intranet — Web API Server (Linux) | EnQualify Web API |
| Intranet — Web Server (Linux) | EnQualify Web |
| Call Center | User/Web Browser, EnQualify Web UI |
ℹ️ Communication between components occurs over HTTPS. CoTurn operates over UDP:3478, TCP:3478(tls), and UDP high ports.
Deployment 2: Combined Servers¶
This deployment model hosts some components combined on the same server. It is suitable for environments that want to operate with fewer server resources.

Key Differences from Deployment 1:
| Change | Description |
|---|---|
| EnQualify App Server (Linux) | Integration API, Mobile API, and Web API have been combined on a single server. |
| Video Resize | Runs on the same server as the Web API; video resizing feature is included in this configuration. |
| ADAuth API | Continues to be located on a separate Windows server. |
| AI, DB, DMZ layers | Same as in Deployment 1; no change. |
⚠️ The combined deployment model may also be preferred for testing and development environments. When capacity planning for production environments, the resource consumption of each component should be considered separately.
Deployment 1: Common – Network/Port Configuration¶
| Server | From Component | To Component | Port |
|---|---|---|---|
| - | EnQualify Web UI | EnQualify Web | 443 |
| - | EnQualify Web UI | EnQualify Web API | 443 |
| - | EnQualify Web UI | EnQualify ADAuth API | 443 |
| - | EnQualify Web UI | EnQualify Signalling | 443 |
| - | EnQualify Web UI | EnQualify CoTurn | udp:3478,udp:high ports |
| EnQualifyWeb | EnQualify Web | EnQualify Web API | 443 |
| EnQualifyWebAPI | EnQualify Web API | EnQualify Integration API | 443 |
| EnQualifyWebAPI | EnQualify Web API | EnQualify DB | sql |
| EnQualifyWebAPI | EnQualify Web API | EnQualify File Store | - |
| EnQualifyWebAPI | EnQualify Web API | AD/LDAP | 389/636 |
| EnQualifyMobileAPI | EnQualify Mobile API | EnQualify Integration API | 443 |
| EnQualifyMobileAPI | EnQualify Mobile API | EnQualify DB | sql |
| EnQualifyMobileAPI | EnQualify Mobile API | EnQualify File Store | - |
| EnQualifyMobileAPI | EnQualify Mobile API | EnQualify AI App | 443 |
| EnQualifyMobileAPIProxy | EnQualify Mobile API Proxy | EnQualify Mobile API | 443 |
| EnQualifyIntegrationAPI | EnQualify Integration API | EnQualify DB | sql |
| EnQualifyIntegrationAPI | EnQualify Integration API | Integration Services | 443 |
| EnQualifyADAuthAPI | EnQualify ADAuth API | AD/LDAP | 389/636 |
| EnQualifyADAuthAPI | EnQualify ADAuth API | EnQualify DB | sql |
| EnQualifyAIApp | EnQualify AI App | EnQualify Face Recognition | - |
| EnQualifyAIApp | EnQualify AI App | EnQualify Passive Liveness | - |
| EnQualifyAIApp | EnQualify AI App | EnQualify Utils | - |
| - | EnQualify Mobile SDK | EnQualify Signalling | 443 |
| - | EnQualify Mobile SDK | EnQualify CoTurn | udp:3478,udp:high ports |
| - | EnQualify Mobile SDK | 443 |
Deployment 2: Combined Servers – Network/Port Configuration¶
| Server | From Component | To Component | Port |
|---|---|---|---|
| - | EnQualify Web UI | EnQualify Web | 443 |
| - | EnQualify Web UI | EnQualify Web API | 443 |
| - | EnQualify Web UI | EnQualify ADAuth API | 443 |
| - | EnQualify Web UI | EnQualify Signalling | 443 |
| - | EnQualify Web UI | EnQualify CoTurn | udp:3478,udp:high ports |
| EnQualifyApp | EnQualify Web | EnQualify Web API | 443 |
| EnQualifyApp | EnQualify Web API | EnQualify Integration API | 443 |
| EnQualifyApp | EnQualify Web API | EnQualify DB | sql |
| EnQualifyApp | EnQualify Web API | EnQualify File Store | - |
| EnQualifyApp | EnQualify Web API | AD/LDAP | 389/636 |
| EnQualifyApp | EnQualify Mobile API | EnQualify Integration API | 443 |
| EnQualifyApp | EnQualify Mobile API | EnQualify DB | sql |
| EnQualifyApp | EnQualify Mobile API | EnQualify File Store | - |
| EnQualifyApp | EnQualify Mobile API | EnQualify AI App | 443 |
| EnQualifyMobileAPIProxy | EnQualify Mobile API Proxy | EnQualify Mobile API | 443 |
| EnQualifyApp | EnQualify Integration API | EnQualify DB | sql |
| EnQualifyApp | EnQualify Integration API | Integration Services | 443 |
| EnQualifyADAuthAPI | EnQualify ADAuth API | AD/LDAP | 389/636 |
| EnQualifyADAuthAPI | EnQualify ADAuth API | EnQualify DB | sql |
| EnQualifyAIApp | EnQualify AI App | EnQualify Face Recognition | - |
| EnQualifyAIApp | EnQualify AI App | EnQualify Passive Liveness | - |
| EnQualifyAIApp | EnQualify Utils | - | - |
| - | EnQualify Mobile SDK | EnQualify Signalling | 443 |
| - | EnQualify Mobile SDK | udp:3478,udp:high ports | |
| - | EnQualify Mobile SDK | EnQualify Mobile API Proxy | 443 |
| EnQualifyVideoResize | EnQualify Web API | EnQualify DB | sql |
| EnQualifyVideoResize | EnQualify Web API | EnQualify File Store | - |