Setup - Deployments¶
Bu bölüm, EnQualify bileşenlerinin farklı altyapı senaryolarında nasıl konuşlandırıldığını göstermektedir. Her deployment modeli, bileşenler arasındaki ilişkileri ve ağ katmanlarını (Internet, DMZ, Intranet, Call Center) yansıtmaktadır.
Deployment 1: Common¶
Her bileşenin ayrı bir sunucuda çalıştığı standart deployment modelidir.

Diyagram özeti:
| Network Layer | Components |
|---|---|
| Internet | Client Mobile Device, EnQualify Mobile SDK |
| DMZ | EnQualify Mobile API Proxy, EnQualify Signalling, EnQualify CoTurn |
| Intranet — AI Server (Linux) | EnQualify AI App, Face Recognition Model Server, Passive Liveness Model Server, EnQualify Utils |
| Intranet — AI App Server (Linux) | EnQualify AI App (master) |
| Intranet — DB Server | EnQualify DB (MSSQL / PostgreSQL), File Storage |
| Intranet — Mobile API Server (Linux) | EnQualify Mobile API |
| Intranet — Integration/ADAuth | EnQualify Integration API, EnQualify ADAuth API |
| Intranet — Web API Server (Linux) | EnQualify Web API |
| Intranet — Web Server (Linux) | EnQualify Web |
| Call Center | User/Web Browser, EnQualify Web UI |
ℹ️ Bileşenler arasındaki iletişim HTTPS üzerinden gerçekleşir. CoTurn, UDP:3478, TCP:3478(tls) ve UDP high ports üzerinden çalışır.
Deployment 2: Combined Servers¶
Bazı bileşenlerin aynı sunucu üzerinde birleştirilerek barındırıldığı deployment modelidir. Daha az sunucu kaynağıyla çalışmak isteyen ortamlar için uygundur.

Deployment 1'den temel farklar:
| Change | Description |
|---|---|
| EnQualify App Server (Linux) | Integration API, Mobile API ve Web API tek bir sunucuda birleştirilmiştir. |
| Video Resize | Web API ile aynı sunucuda çalışır; video boyutlandırma özelliği bu konfigürasyonda dahildir. |
| ADAuth API | Ayrı bir Windows sunucusunda konumlanmaya devam eder. |
| AI, DB, DMZ katmanları | Deployment 1 ile aynıdır; değişiklik yoktur. |
⚠️ Combined deployment modeli test ve geliştirme ortamları için de tercih edilebilir. Üretim ortamında kapasite planlaması yapılırken her bileşenin kaynak tüketimi ayrı ayrı göz önünde bulundurulmalıdır.
Deployment 1: Common – Network/Port Konfigürasyonu¶
| Server | From Component | To Component | Port |
|---|---|---|---|
| - | EnQualify Web UI | EnQualify Web | 443 |
| - | EnQualify Web UI | EnQualify Web API | 443 |
| - | EnQualify Web UI | EnQualify ADAuth API | 443 |
| - | EnQualify Web UI | EnQualify Signalling | 443 |
| - | EnQualify Web UI | EnQualify CoTurn | udp:3478,udp:high ports |
| EnQualifyWeb | EnQualify Web | EnQualify Web API | 443 |
| EnQualifyWebAPI | EnQualify Web API | EnQualify Integration API | 443 |
| EnQualifyWebAPI | EnQualify Web API | EnQualify DB | sql |
| EnQualifyWebAPI | EnQualify Web API | EnQualify File Store | - |
| EnQualifyWebAPI | EnQualify Web API | AD/LDAP | 389/636 |
| EnQualifyMobileAPI | EnQualify Mobile API | EnQualify Integration API | 443 |
| EnQualifyMobileAPI | EnQualify Mobile API | EnQualify DB | sql |
| EnQualifyMobileAPI | EnQualify Mobile API | EnQualify File Store | - |
| EnQualifyMobileAPI | EnQualify Mobile API | EnQualify AI App | 443 |
| EnQualifyMobileAPIProxy | EnQualify Mobile API Proxy | EnQualify Mobile API | 443 |
| EnQualifyIntegrationAPI | EnQualify Integration API | EnQualify DB | sql |
| EnQualifyIntegrationAPI | EnQualify Integration API | Integration Services | 443 |
| EnQualifyADAuthAPI | EnQualify ADAuth API | AD/LDAP | 389/636 |
| EnQualifyADAuthAPI | EnQualify ADAuth API | EnQualify DB | sql |
| EnQualifyAIApp | EnQualify AI App | EnQualify Face Recognition | - |
| EnQualifyAIApp | EnQualify AI App | EnQualify Passive Liveness | - |
| EnQualifyAIApp | EnQualify AI App | EnQualify Utils | - |
| - | EnQualify Mobile SDK | EnQualify Signalling | 443 |
| - | EnQualify Mobile SDK | EnQualify CoTurn | udp:3478,udp:high ports |
| - | EnQualify Mobile SDK | 443 |
Deployment 2: Combined Servers – Network/Port Konfigürasyonu¶
| Server | From Component | To Component | Port |
|---|---|---|---|
| - | EnQualify Web UI | EnQualify Web | 443 |
| - | EnQualify Web UI | EnQualify Web API | 443 |
| - | EnQualify Web UI | EnQualify ADAuth API | 443 |
| - | EnQualify Web UI | EnQualify Signalling | 443 |
| - | EnQualify Web UI | EnQualify CoTurn | udp:3478,udp:high ports |
| EnQualifyApp | EnQualify Web | EnQualify Web API | 443 |
| EnQualifyApp | EnQualify Web API | EnQualify Integration API | 443 |
| EnQualifyApp | EnQualify Web API | EnQualify DB | sql |
| EnQualifyApp | EnQualify Web API | EnQualify File Store | - |
| EnQualifyApp | EnQualify Web API | AD/LDAP | 389/636 |
| EnQualifyApp | EnQualify Mobile API | EnQualify Integration API | 443 |
| EnQualifyApp | EnQualify Mobile API | EnQualify DB | sql |
| EnQualifyApp | EnQualify Mobile API | EnQualify File Store | - |
| EnQualifyApp | EnQualify Mobile API | EnQualify AI App | 443 |
| EnQualifyMobileAPIProxy | EnQualify Mobile API Proxy | EnQualify Mobile API | 443 |
| EnQualifyApp | EnQualify Integration API | EnQualify DB | sql |
| EnQualifyApp | EnQualify Integration API | Integration Services | 443 |
| EnQualifyADAuthAPI | EnQualify ADAuth API | AD/LDAP | 389/636 |
| EnQualifyADAuthAPI | EnQualify ADAuth API | EnQualify DB | sql |
| EnQualifyAIApp | EnQualify AI App | EnQualify Face Recognition | - |
| EnQualifyAIApp | EnQualify AI App | EnQualify Passive Liveness | - |
| EnQualifyAIApp | EnQualify Utils | - | - |
| - | EnQualify Mobile SDK | EnQualify Signalling | 443 |
| - | EnQualify Mobile SDK | udp:3478,udp:high ports | |
| - | EnQualify Mobile SDK | EnQualify Mobile API Proxy | 443 |
| EnQualifyVideoResize | EnQualify Web API | EnQualify DB | sql |
| EnQualifyVideoResize | EnQualify Web API | EnQualify File Store | - |